Hersteller | Größe der Vulkanisationsfläche in mm | Menge | Art |
---|---|---|---|
Maplan | 300 x 400 | 1 | IM (C-Ständer) |
Maplan | 400 x 400 | 1 | IM (C-Ständer) |
Rucks | 600 x 600 | 5 | CM/TM |
Rucks | 800 x 800 | 1 | CM/TM |
Hersteller | Durchmesser x Nutzlänge (mm) | Beheizung |
---|---|---|
Engelke | 450 x 10.000 | Dampf beheizt |
Engelke | 1.400 x 3.000 | Dampf beheizt |
Hersteller | Durchmesser x Breite (mm) |
---|---|
Dewik | 300 x 600 |
Hersteller | Dimension | Stift | Vakuum |
---|---|---|---|
Rubik | 45 mm | - | - |
Rubik | 60 mm | X | X |
Bersdorf | 90 mm | X | X |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen